Přidáno: XX. XX. 2025
AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY |
| 100 | PDF | Třeboň-České Budějovice |
| 101 | PDF | Třeboň-České Budějovice |
| 102 | PDF | Třeboň-České Budějovice |
| 104 | PDF | České Budějovice-Ledenice,Zaliny-Ledenice |
| 105 | PDF | České Budějovice-Borovany-Borovany,Hluboká u Borovan |
| 107 | PDF | České Budějovice-Ostrolovský Újezd-Borovany |
| 110 | PDF | České Budějovice-Trhové Sviny |
| 112 | PDF | České Budějovice-Komařice |
| 115 | PDF | České Budějovice-Římov-Besednice |
| 116 | PDF | České Budějovice-Vrábče |
| 119 | PDF | České Budějovice-Lipí-Dubné-Žabovřesky |
| 120 | PDF | České Budějovice-Lhenice |
| 124 | PDF | České Budějovice-Němčice-Záboří-Lipanovice |
| 126 | PDF | Sedlec,Lékařova Lhota-Strýčice |
| 127 | PDF | Zliv-Pištín,Češnovice |
| 128 | PDF | Hluboká nad Vltavou-Zliv-Dívčice |
| 130 | PDF | České Budějovice-Týn nad Vltavou-Bechyně |
| 131 | PDF | České Budějovice-Týn nad Vltavou |
| 135 | PDF | České Budějovice-Hosín-Hluboká nad Vltavou |
| 136 | PDF | České Budějovice-Hosín,Dobřejovice
| 138 | PDF | České Budějovice-Dolní Bukovsko-Hartmanice |
| 140 | PDF | České Budějovice-Ševětín-Veselí nad Lužnicí |
| 144 | PDF | České Budějovice-Kolný-Lišov |
| 146 | PDF | České Budějovice-Libníč-Jelmo |
| 149 | PDF | Dříteň-Dívčice |
| 150 | PDF | Týn nad Vltavou-Dříteň-Hluboká n.Vlt.-České Budějovice |
| 151 | PDF | Týn nad Vltavou-Temelín-Číčenice-Vodňany |
| 153 | PDF | Týn nad Vltavou-Dražíč-Bechyně |
| 154 | PDF | Týn nad Vltavou-Hodětín-Bechyně |
| 155 | PDF | Týn nad Vltavou-Dolní Bukovsko-Veselí nad Lužnicí |
| 156 | PDF | Týn nad Vltavou-Hartmanice-Dolní Bukovsko-Ševětín |
| 157 | PDF | Týn nad Vltavou,Hněvkovice-Týn nad Vltavou-Horní Kněžeklady-České Budějovice |
| 158 | PDF | Týn nad Vltavou-Hluboká n.Vlt,Purkarec-Hluboká n.Vlt. |
| 160 | PDF | Trhové Sviny-Besednice-Kaplice |
| 161 | PDF | Trhové Sviny-Slavče,Dobrkovská Lhotka |
| 163 | PDF | Trhové Sviny-Ločenice-Velešín |
| 165 | PDF | Trhové Sviny-Olešnice-Hrachoviště-Třeboň |
| 166 | PDF | Trhové Sviny-Horní Stropnice-Šejby
| 168 | PDF | Trhové Sviny-Benešov nad Černou-Pohorská Ves |
| 169 | PDF | Strážkovice-Římov-Velešín |
| 170 | PDF | Borovany-Trhové Sviny-Nové Hrady-Trhové Sviny-Borovany |
| 171 | PDF | Hranice-Nové Hrady-Horní Stropnice,Staré Hutě |
| 173 | PDF | Nové Hrady-Žofina Huť-Staré Hutě |
| 175 | PDF | Nové Hrady-Benešov nad Černou-Kaplice |
| 175 | PDF | Nové Hrady-Benešov nad Černou-Kaplice |
| 205 | PDF | Tábor-Soběslav-Veselí nad Lužnicí |
| 207 | PDF | Tábor-Planá nad Lužnicí-Želeč-Hlavatce,Vyhnanice-Komárov |
| 208 | PDF | Tábor-Planá nad Lužnicí-Želeč-Skrýchov u Malšic,Dudov |
| 210 | PDF | Tábor-Bechyně |
| 215 | PDF | Tábor-Opařany-Bernartice |
| 216 | PDF | Tábor-Radkov-Borotín |
| 218 | PDF | Tábor-Chýnov-Pohnání-Dolní Hrachovice,Mostek |
| 222 | PDF | Tábor-Dlouhá Lhota-Choustník-Mlýny |
| 224 | PDF | Tábor-Planá nad Lužnicí-Chýnov-Dolní Hořice-Pojbuky |
| 225 | PDF | Tábor-Košice-Tučapy |
| 229 | PDF | Tučapy-Chotěmice-Dírná |
| 230 | PDF | Soběslav-Sudoměřice u Bechyně-Bechyně |
| 232 | PDF | Soběslav-Zálší,Klečaty |
| 233 | PDF | Soběslav-Želeč-Hlavatce,Vyhnanice |
| 235 | PDF | Soběslav-Tučapy-Choustník |
| 236 | PDF | Soběslav-Chotěmice-Deštná |
| 237 | PDF | Soběslav-Přehořov-Dírná-Deštná |
| 239 | PDF | Soběslav-Veselí nad Lužnicí-Žíšov-Zálší,Klečaty |
| 242 | PDF | Veselí nad Lužnicí-Zlukov-Drahov-Kardašova Řečice |
| 243 | PDF | Veselí nad Lužnicí-Val,Hamr |
| 250 | PDF | Bechyně-Opařany-Milevsko |
| 251 | PDF | Bechyně-Sudoměřice u Bechyně-Hodonice-Březnice-Bechyně |
| 254 | PDF | Lom-Malšice-Malšice,Dobřejice |
| 257 | PDF | Opařany-Jistebnice,Božejovice,žel.st. |
| 258 | PDF | Jistebnice-Jistebnice,Božejovice,žel.st. |
| 259 | PDF | Jistebnice-Jistebnice,Cunkov |
| 260 | PDF | Mladá Vožice-Sudoměřice u Tábora-Jistebnice |
| 280 | PDF | Tábor-Písek-Strakonice-Vimperk-Kvilda |
| 300 | PDF | Jindřichův Hradec-Třeboň-České Budějovice |
| 304 | PDF | Jindřichův Hradec-Plavsko-Vydří |
| 305 | PDF | Jindřichův Hradec-Novosedly nad Nežárkou-Lišov |
| 310 | PDF | Jindřichův Hradec-Kardašova Řečice-Soběslav |
| 312 | PDF | Kardašova Řečice-Pluhův Žďár-Deštná |
| 314 | PDF | Jindřichův Hradec-Studnice-Velký Ratmírov |
| 315 | PDF | Jindřichův Hradec-Horní Radouň-Nová Včelnice |
| 317 | PDF | Jindřichův Hradec-Popelín-Horní Olešná |
| 318 | PDF | Jindřichův Hradec-Jarošov nad Nežárkou-Strmilov-Studená |
| 320 | PDF | Jindřichův Hradec-Kunžak-Dačice |
| 322 | PDF | Jindřichův Hradec-Kačlehy-Jindřichův Hradec |
| 325 | PDF | Jindřichův Hradec-Nová Bystřice-Staré Město pod Landštejnem-Slavonice |
| 330 | PDF | Třeboň-Zvíkov-České Budějovice |
| 333 | PDF | Lišov-Zvíkov |
| 335 | PDF | Třeboň-Dunajovice-Lišov |
| 340 | PDF | Třeboň-Lomnice nad Lužnicí-Frahelž |
| 342 | PDF | Smržov-Lomnice nad Lužnicí-Ševětín |
| 343 | PDF | Třeboň-Novosedly nad Nežárkou |
| 344 | PDF | Třeboň-Stříbřec-Chlum u Třeboně |
| 345 | PDF | Třeboň-Majdalena-Chlum u Třeboně |
| 347 | PDF | Stráž nad Nežárkou-Stříbřec-Příbraz-Lásenice |
| 348 | PDF | Stráž nad Nežárkou-Chlum u Třeboně-Suchdol nad Lužnicí |
| 350 | PDF | Třeboň-Borovany |
| 353 | PDF | Suchdol nad Lužnicí-Rapšach-Dvory nad Lužnicí-Hranice |
| 355 | PDF | Rapšach-Suchdol nad Lužnicí-Hrachoviště-Borovany |
| 359 | PDF | Majdalena-Cep |
| 360 | PDF | Dačice-Slavonice |
| 361 | PDF | Dačice-Český Rudolec-Matějovec-Markvarec |
| 362 | PDF | Dačice-Heřmaneč-Strmilov-Popelín |
| 363 | PDF | Dačice-Studená-Skrýchov |
| 365 | PDF | Dačice-Staré Hobzí-Písečné-Dešná |
| 367 | PDF | Slavonice-Český Rudolec-Heřmaneč-Studená |
| 369 | PDF | Strmilov-Kunžak-Člunek-Číměř-Nová Bystřice |
| 373 | PDF | Nová Bystřice-Hůrky-Senotín-Kunžak |
| 377 | PDF | Mýtinky-Nová Bystřice-Sedlo-Lásenice |
| 407 | PDF | Prachatice-Písek-Praha |
| 428 | PDF | Vimperk-Strakonice-Praha |
| 454 | PDF | Tábor- Sedlec-Prčice- Sedlčany |
| 456 | PDF | Pojbuky-Rodná-Mladá Vožice-Miličín-Sudoměřice u Tábora |
| 457 | PDF | Tábor-Chotoviny-Nemyšl-Mezno, Mitrovice |
| 458 | PDF | Mladá Vožice- Načeradec- Vlašim |
| 489 | PDF | Strakonice-Sedlice- Blatná- Březnice- Příbram |
| 500 | PDF | Český Krumlov-Dolní Třebonín-Kamenný Újezd-České Budějovice |
| 503 | PDF | Český Krumlov-Horní Třebonín-Mojné-Velešín |
| 504 | PDF | Český Krumlov-Mirkovice-Markvartice-Velešín |
| 510 | PDF | Český Krumlov-Kaplice-Malonty |
| 512 | PDF | Český Krumlov-Přídolí,Práčov |
| 515 | PDF | Český Krumlov-Rožmberk nad Vltavou-Vyšší Brod |
| 516 | PDF | Český Krumlov-Větřní-Bohdalovice |
| 518 | PDF | LČeský Krumlov-Větřní-Frymburk-Loučovice |
| 519 | PDF | Český Krumlov-Chvalšiny-Polná na Šumavě |
| 520 | PDF | Český Krumlov-Chvalšiny-Ktiš |
| 522 | PDF | Český Krumlov-Chvalšiny-Brloh-Nová Ves |
| 525 | PDF | Český Krumlov-Zlatá Koruna-Křemže-Brloh |
| 530 | PDF | Větřní-Český Krumlov-České Budějovice |
| 535 | PDF | Horní Planá-Černá v Pošumaví-Český Krumlov-České Budějovice |
| 540 | PDF | Kaplice-Velešín-České Budějovice || 542 | PDF | Kaplice-Besednice-Soběnov-Kaplice |
| 546 | PDF | Kaplice-Dolní Dvořiště-Dolní Dvořiště,Tichá |
| 548 | PDF | Kaplice-Dolní Dvořiště-Loučovice |
| 549 | PDF | Kaplice-Omlenice-Rožmitál na Šumavě |
| 551 | PDF | Malonty-Malonty,Bělá-Malonty |
| 553 | PDF | Vyšší Brod-Malšín,Ostrov-Rožmberk nad Vltavou |
| 554 | PDF | Vyšší Brod-Vyšší Brod,Dolní Drkolná |
| 555 | PDF | Vyšší Brod-Frymburk-Černá v Pošumaví-Horní Planá |
| 557 | PDF | Frymburk-Lipno nad Vltavou-Přední Výtoň |
| 559 | PDF | Dolní Vltavice-Černá v Pošumaví-Hodňov-Horní Planá-Nová Pec |
| 560 | PDF | Ktiš-Brloh-Nová Ves-Křemže-České Budějovice |
| 561 | PDF | Křemže-České Budějovice |
| 600 | PDF | Prachatice-Lhenice-České Budějovice |
| 605 | PDF | Prachatice-Ktiš-Lhenice |
| 607 | PDF | Prachatice-Zbytiny,Blažejovice-Křišťanov,Arnoštov |
| 608 | PDF | Prachatice-Volary-Nová Pec |
| 609 | PDF | Prachatice-Prachatice,Oseky |
| 613 | PDF | Prachatice-Lažiště-Záblatí,Řepešín |
| 620 | PDF | Prachatice-Vlachovo Březí-Šumavské Hoštice-Vimperk |
| 625 | PDF | Prachatice-Vlachovo Březí-Volyně |
| 628 | PDF | Prachatice-Hracholusky,Vrbice-Netolice |
| 630 | PDF | Vimperk-Husinec-Prachatice-Netolice-České Budějovice |
| 632 | PDF | Vimperk-Šumavské Hoštice-Buk,Včelná p.Boubínem-Lažiště-Záblatí,Řepešín |
| 635 | PDF | Vimperk-Lenora-Strážný |
| 636 | PDF | Vimperk-Stachy,Zadov |
| 640 | PDF | Vimperk-Zdíkov-Vacov |
| 641 | PDF | Vimperk-Zdíkov-Zdíkov,Putkov |
| 645 | PDF | Vimperk-Čkyně-Vacov |
| 647 | PDF | Vimperk-Vimperk,Bořanovice |
| 648 | PDF | Vimperk-Bošice,Záhoří-Čkyně |
| 651 | PDF | Zdíkov-Stachy-Vacov,Javorník-Vacov |
| 652 | PDF | Zdíkov-Stachy-Vacov,Benešova Hora-Vacov |
| 655 | PDF | Vlachovo Březí-Čkyně |
| 656 | PDF | Vlachovo Březí-Strunkovice n.Blanicí,Velký Bor |
| 657 | PDF | Vlachovo Březí-Chlumany-Vlachovo Březí,Dachov |
| 658 | PDF | Vlachovo Březí-Radhostice-Šumavské Hoštice |
| 659 | PDF | Husinec-Vlachovo Březí-Strunkovice nad Blanicí |
| 660 | PDF | Netolice-České Budějovice |
| 663 | PDF | Netolice-Lhenice-Strýčice |
| 664 | PDF | Netolice-Lhenice |
| 667 | PDF | Malovice-Netolice-Strunkovice nad Blanicí |
| 668 | PDF | Lhenice-Mičovice-Lhenice |
| 671 | PDF | Volary-Volary,Mlynářovice |
| 673 | PDF | Volary-Stožec |
| 674 | PDF | Volary-Lenora,Zátoň |
| 685 | PDF | Stachy,Zadov-Vimperk-Prachatice-České Budějovice |
| 686 | PDF | Nová Pec-Nová Pec,Jelení Vrchy |
| 695 | PDF | České Budějovice-Prachatice-Vimperk-Stachy,Zadov |
| 705 | PDF | Strakonice-Vodňany-Číčenice |
| 706 | PDF | Strakonice-Paračov-Bavorov |
| 707 | PDF | Strakonice-Paračov-Cehnice |
| 709 | PDF | Strakonice-Hoštice-Volyně-Litochovice-Předslavice |
| 710 | PDF | Strakonice-Volyně-Čkyně-Vimperk |
| 715 | PDF | Strakonice-Volyně |
| 719 | PDF | Volyně-Vacovice-Čestice |
| 722 | PDF | Čestice-Drážov-Vrbice-Vacov |
| 723 | PDF | Čestice-Hoslovice-Nová Ves |
| 725 | PDF | Strakonice-Čestice-Vacov |
| 727 | PDF | Strakonice-Sousedovice-Němčice |
| 728 | PDF | Strakonice-Drachkov-Kraselov-Hoslovice,Hodějov, |
| 729 | PDF | Strakonice-Katovice,,-Krty-Mnichov |
| 731 | PDF | Volenice-Zvotoky |
| 732 | PDF | Volenice-Strašice |
| 735 | PDF | Strakonice-Chrášťovice-Třebohostice-Záboří-Blatná |
| 737 | PDF | Strakonice-Doubravice-Blatná |
| 740 | PDF | Strakonice-Radomyšl-Sedlice-Blatná |
| 742 | PDF | Strakonice-Rovná-Osek-Radomyšl |
| 745 | PDF | Strakonice-Štěkeň-Písek |
| 747 | PDF | Strakonice-Slaník-Štěkeň-Čejetice,Mladějovice |
| 749 | PDF | Strakonice-Čejetice, Sedlíkovice-Štěkeň |
| 750 | PDF | Vodňany-Libějovice-Malovice-České Budějovice |
| 752 | PDF | Vodňany-Prachatice |
| 753 | PDF | Vodňany-Bavorov-Paračov-Cehnice-Drahonice |
| 754 | PDF | Vodňany-Dříteň |
| 755 | PDF | Vodňany-České Budějovice |
| 757 | PDF | Číčenice-Vodňany-Netolice-Lhenice |
| 758 | PDF | Číčenice-Vodňany-Chelčice-Netolice |
| 761 | PDF | Blatná-Škvořetice-Lom-Sedlice |
| 763 | PDF | Blatná-Bělčice-Březí |
| 766 | PDF | Blatná-Uzeničky |
| 768 | PDF | Blatná-Buzice |
| 805 | PDF | Písek-Vodňany |
| 807 | PDF | Písek-Ražice-Protivín-Bavorov |
| 808 | PDF | Písek-Štěkeň |
| 810 | PDF | Písek-Strakonice |
| 813 | PDF | Písek-Drhovle,Brloh-Písek |
| 815 | PDF | Písek-Sedlice-Blatná |
| 820 | PDF | Písek-Mirotice-Boudy-Čimelice-Mirovice |
| 825 | PDF | Písek-Orlík nad Vltavou-Kostelec nad Vltavou |
| 828 | PDF | Písek-Zvíkovské Podhradí |
| 830 | PDF | Písek-Bernartice-Veselíčko-Milevsko |
| 835 | PDF | Písek-Albrechtice nad Vltavou-Všemyslice,Neznašov-Týn nad Vltavou |
| 838 | PDF | Písek-Žďár-Albrechtice nad Vltavou |
| 840 | PDF | Milevsko-Bernartice-Týn nad Vltavou-Temelín |
| 841 | PDF | Milevsko-Branice-Jetětice-Podolí I |
| 842 | PDF | Milevsko-Zvíkovské Podhradí-Čimelice |
| 844 | PDF | Milevsko-Kostelec nad Vltavou-Kovářov |
| 845 | PDF | Milevsko-Hrejkovice-Kostelec nad Vlavou.-Orlík nad Vltavou-Mirovice |
| 848 | PDF | Milevsko-Kovářov-Milešov-Krásná Hora n.Vlt. |
| 849 | PDF | Milevsko-Petrovice-Kovářov,Chrást |
| 851 | PDF | Kovářov-Hrazany-Kovářov |
| 853 | PDF | Milevsko-Chyšky |
| 854 | PDF | Milevsko-Přeštěnice-Chyšky |
| 856 | PDF | Chyšky-Nadějkov |
| 858 | PDF | Milevsko-Sepekov-Nadějkov |
| 865 | PDF | Bernartice-Borovany-Rataje-Bechyně |
| 866 | PDF | Bernartice-Podolí |
| 868 | PDF | Bernartice-Zběšičky-Stádlec |
| 871 | PDF | Protivín-Vodňany-Protivín |
| 872 | PDF | Protivín-Temelín |
| 874 | PDF | Mirovice-Touškov-Řeteč |
| 875 | PDF | Mirovice-Blatná |
| 876 | PDF | Mirovice-Mišovice-Mirovice |
| 878 | PDF | Čimelice-Králova Lhota-Orlík nad Vltavou-Kožlí u Orlíka |
| 901 | PDF | Tábor-Chýnov-Choustník-Mnich |
| 903 | PDF | Soběslav-Choustník-Černovice |
| 904 | PDF | Mladá Vožice-Smilovy Hory,Františkov-Pacov |
| 905 | PDF | Jindřichův Hradec-Nová Včelnice-Kamenice nad Lipou-Pelhřimov |
| 909 | PDF | Jindřichův Hradec-Blažejov-Studená-Telč |
| 911 | PDF | Dačice-Mrákotín-Telč |
| 912 | PDF | Dačice-Budeč-Želetava |
| 915 | PDF | Dačice-Budíškovice-Třebětice-Jemnice |
| 916 | PDF | Dačice-Staré Hobzí-Pálovice-Jemnice |
| 919 | PDF | Slavonice-Dešná-Jemnice |
| 949 | PDF | Vimperk-Borová Lada-Kvilda-Horská Kvilda |
| 953 | PDF | Vimperk-Zdíkov-Horská Kvilda-Kvilda |
| 954 | PDF | Strakonice-Volenice-Soběšice |
| 955 | PDF | Strakonice-Střelské Hoštice-Horažďovice |
| 956 | PDF | Záboří-Horažďovice |
| 958 | PDF | Blatná-Kadov-Svéradice-Horažďovice |
| 959 | PDF | Blatná-Lnáře-Předmíř-Mladý Smolivec,Radošice |
Jednou z hlavních výhod hraní v online kasinech, jako je NetBet, je to, že hráči mohou využívat mnohem širší nabídku her než v běžném fyzickém kasinu. NetBet nabízí hry od některých z největších a nejlepších poskytovatelů softwaru v oboru, včetně Microgaming, Playtech a IGT, takže si hráči mohou užít http://gbetcasino.loxblog.com/post/2 vše od klasických stolních her, jako je blackjack a ruleta, až po moderní video automaty se zajímavými bonusovými funkcemi.
Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU,
ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje. Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění
integrovaného dopravního systému kraje a jeho organizace a řízení.