Přidáno: XX. XX. 2025
V PŘÍPRAVĚ
TRAŤ | NÁZEV TRATĚ | DOTČENÉ LINKY | DATUM AKTUALIZACE | JÍZDNÍ ŘÁD |
190 | České Budějovice – Strakonice ( - Plzeň) | S1, S6, R11, R26 | XX.XX.2025 | |
191 | Plzeň – Strakonice ( - České Budějovice) | P1, P11, R11 | XX.XX.2025 | PDF |
192 | Nepomuk – Blatná | S12 | XX.XX.2025 | PDF |
194 | České Budějovice – Černý Kříž | S4, Ex7 | XX.XX.2025 | PDF |
195 | Rybník – Lipno nad Vltavou | S3 | XX.XX.2025 | PDF |
196 | České Budějovice – Summerau | S3, Ex7 | XX.XX.2025 | PDF |
197 | Číčenice – Nové Údolí | S7 | XX.XX.2025 | PDF |
198 | Strakonice – Volary | S8 | XX.XX.2025 | PDF |
199 | České Budějovice – Gmünd | S1 | XX.XX.2025 | PDF |
200 | (Praha -) Beroun – Protivín (- České Budějovice) | S6, S66, R26 | XX.XX.2025 | PDF |
201 | Tábor – Ražice ( - Strakonice) | S9 | XX.XX.2025 | PDF |
202 | Tábor - Bechyně | S10 | XX.XX.2025 | |
203 | Březnice - Strakonice | S60 | XX.XX.2025 | PDF |
220 | (Praha -) Olbramovice – České Budějovice | S2, S3, Ex7, R11, R17, S23 | XX.XX.2025 | PDF |
224 | Tábor – Horní Cerekev ( - Jihlava) | S13 | XX.XX.2025 | PDF |
225 | Havlíčkův Brod – Veselí nad Lužnicí (- České Budějovice) | S3, R11, S23 | XX.XX.2025 | PDF |
226 | Veselí nad Lužnicí – České Velenice | S5, R17 | XX.XX.2025 | PDF |
227 | (Havlíčkův Brod -) Kostelec u Jihlavy – Slavonice | S14 | XX.XX.2025 | PDF |
Jednou z hlavních výhod hraní v online kasinech, jako je NetBet, je to, že hráči mohou využívat mnohem širší nabídku her než v běžném fyzickém kasinu. NetBet nabízí hry od některých z největších a nejlepších poskytovatelů softwaru v oboru, včetně Microgaming, Playtech a IGT, takže si hráči mohou užít http://gbetcasino.loxblog.com/post/2 vše od klasických stolních her, jako je blackjack a ruleta, až po moderní video automaty se zajímavými bonusovými funkcemi.
Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU,
ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje. Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění
integrovaného dopravního systému kraje a jeho organizace a řízení.