aktuality - web
Vážení cestující dovolujeme si Vás upozornit na změny v jízdních řádech.
Změny budou promítnuty po dobu platnosti jízdního řádu na www.idos.cz.
Aktuální polohu vašeho spoje můžete sledovat na www.dopravanajihu.cz.
Výluky dopravce GW BUS a.s
25.06. - 26.06.2024 | 141 | 143 | 158 | |
10.06. - 28.06.2024 | 124 | 142 | 144 | |
10.06. - 01.11.2024 | 142 | 144 | ||
10.06. - 14.06.2024 | 153 | |||
07.06. - 07.06.2024 | 125 | 165 | ||
03.06. - 30.06.2024 | 161 | 167 | ||
17.05. - 20.07.2004 | 182 | 183 | ||
11.05. - 26.08.2024 | 142 | 144 | ||
01.05. - 26.08.2024 | 153 | |||
30.04. - 30.09.2024 | 134 | 136 | ||
03.04. - 30.09.2024 | 121 | |||
11.03. - 09.06.2024 | 125 | 165 | 166 | 168 |
Výluky dopravce BusLine jižní Čechy s.r.o.
20.05. - 15.09.2024 | 158 | |||
16.05. - 30.10.2024 | 248 | 251 | ||
15.04. - 12.10.2024 | 246 | |||
08.04. - 21.08.2024 | 218 | 219 | 222 | 267 |
25.03. - 14.12.2024 | 280 |
Výluky dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
25.05. - 15.07.2024 | 342 | 357 | 368 | ||
13.05. - 12.07.2024 | 343 | 345 | 351 | 370 | |
06.05. - 07.06.2024 | 311 | 312 | 317 | 318 | 319 |
06.05. - 07.06.2024 | 321 | 324 | 380 | ||
05.05. - 30.11.2024 | 303 | ||||
17.04. - 30.06.2024 | 313 | ||||
01.04. - 31.10.2024 | 328 | 380 | |||
11.03. - 18.08.2024 | 315 | 319 | 321 | 322 | 324 |
11.03. - 18.08.2024 | 370 | ||||
11.03. - 04.07.2024 | 353 | 376 | 377 | ||
07.03. - 14.12.2024 | 312 | ||||
04.03. - 04.07.2024 | 352 |
Výluky dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
10.05. - 08.06.2024 | 561 |
Výluky dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
10.05. - 11.08.2024 | 614 | 615 | 616 | 640 | 644 |
10.05. - 11.08.2024 | 645 | 648 | 674 | 678 | |
25.03. - 14.12.2024 | 680 | 615 | 655 | 656 | 658 |
04.03. - 14.12.2024 | 665 |
Výluky dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
20.05. - 07.06.2024 | 729 | ||||
08.04. - 14.12.2024 | 760 | ||||
02.04. - 07.06.2024 | 720 | ||||
25.03. - 14.12.2024 | 710 | 711 | 712 | 714 | 715 |
25.03. - 14.12.2024 | 716 | 717 | 718 | 729 |
Výluky dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
13.05. - 30.11.2024 | 858 | ||||
02.04. - 31.08.2024 | 820 | 821 | 831 | 845 | 848 |
01.03. - 31.08.2024 | 857 |
Jednou z hlavních výhod hraní v online kasinech, jako je NetBet, je to, že hráči mohou využívat mnohem širší nabídku her než v běžném fyzickém kasinu. NetBet nabízí hry od některých z největších a nejlepších poskytovatelů softwaru v oboru, včetně Microgaming, Playtech a IGT, takže si hráči mohou užít http://gbetcasino.loxblog.com/post/2 vše od klasických stolních her, jako je blackjack a ruleta, až po moderní video automaty se zajímavými bonusovými funkcemi.
Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.